- 3 min czytania
Wymiar czasu pracy w 2017 roku
Wymiar czasu pracy w 2017 roku będzie o 16 godzin niższy niż w roku 2016. W roku 2017 przepracujemy łącznie 2000 godzin. Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują łącznie 250 dni. Jedno święto (11.11.2017 r.) wystąpi w sobotę, tak więc zyskamy…
- 2016-12-25
- 3 min czytania
Wymiar czasu pracy w 2017 roku będzie o 16 godzin niższy niż w roku 2016. W roku 2017 przepracujemy łącznie 2000 godzin. Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przepracują łącznie 250 dni. Jedno święto (11.11.2017 r.) wystąpi w sobotę, tak więc zyskamy jeden dodatkowy dzień wolny od pracy.
W 2017 roku wystąpi 13 dni świątecznych ustanowionych jako dni ustawowo wolne od pracy:
- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli
- 16 kwietnia – Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- 17 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy
- 1 maja – Święto Państwowe
- 3 maja – Święto Narodowe
- 4 czerwca – Pierwszy Dzień Zielonych Świątek
- 15 czerwca – Boże Ciało
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada – Wszystkich Świętych
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.
3 dni świąteczne przypadną w niedzielę.
- 1 stycznia – Nowy Rok
- 16 kwietnia – Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- 4 czerwca – Pierwszy Dzień Zielonych Świątek
Jak kształtuje się wymiar czasu pracy w 2017 roku ? Szczegółowe zestawienie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych znajduje się poniżej.
Jednomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2016
miesiąc | wyliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) | 168 | 21 |
II | (40 godz. × 4 tyg.) | 160 | 20 |
III | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) | 184 | 23 |
IV | (40 godz. × 4 tyg.) – (8 godz. × 1 święto) | 152 | 19 |
V | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta) | 168 | 21 |
VI | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto) | 168 | 21 |
VII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) | 168 | 21 |
VIII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 1 święto) | 176 | 22 |
IX | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) | 168 | 21 |
X | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) | 176 | 22 |
XI | 40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 2 święta) | 160 | 20 |
XII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta) | 152 | 19 |
razem | 2.000 | 250 |
Trzymiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2017
okres | wyliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-III | (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 5 dni) – (8 godz. × 1 święto) | 512 | 64 |
IV-VI | (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) | 488 | 61 |
VII-IX | (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 1 święto) | 512 | 64 |
X-XII | (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta) | 488 | 61 |
razem | 2.000 | 250 |
Czteromiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2017
okres | wyliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-IV | (40 godz. × 17 tyg.) – (8 godz. × 2 święta) | 664 | 83 |
V-VIII | (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 4 święta) | 680 | 85 |
IX-XII | (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 4 święta) | 656 | 82 |
razem | 2.000 | 250 |
Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2017
okres | wyliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-VI | (40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. x 5 dni) – (8 godz. × 5 świąt) | 1.000 | 125 |
VII-XII | (40 godz. × 26 tyg.) – (8 godz. × 5 świąt) | 1.000 | 125 |
razem | 2.000 | 250 |
Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy – wymiar czasu pracy w roku 2016
okres | wyliczenie wymiaru czasu pracy | godziny | dni |
I-XII | (40 godz. × 52 tyg.) – (8 godz. × 10 świąt) | 2.000 | 250 |
razem | 2.000 | 250 |
Autor: Monika Smulewicz